ⅴₑℓ»Tekky..CroatiaFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
644ms
#16.23Average Rank
67Author Times
#1Best Rank
11World Records
ルThe_0b1ivionIllinoisFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 29s
404ms
#2.81Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
31World Records
HELMFoonesesAachenFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
702ms
#9.47Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
| #5 | 0§sauuceytmŚląskie | 70/70 | 11m 41s | #27.30 | 67 | #1 | 5 |
| #37 | rgl--Podkarpackie | 70/70 | 12m 38s | #91.87 | 49 | #6 | 0 |
| #77 | SimekOnePomorskie | 70/70 | 13m 33s | #207.80 | 29 | #19 | 0 |
| #158 | J0ni323Śląskie | 70/70 | 15m 54s | #454.80 | 3 | #58 | 0 |
| #180 | MSLewniak.Podkarpackie | 70/70 | 17m 01s | #451.99 | 9 | #65 | 0 |
| #334 | ERS*NoxieTMWielkopolskie | 68/70 | 19m 50s | #520.44 | 4 | #56 | 0 |
| #366 | AYAYAMVDXJSONŚląskie | 63/70 | 19m 06s | #493.21 | 7 | #1 | 1 |
| #409 | gargiTMMazowieckie | 53/70 | 13m 51s | #516.21 | 6 | #6 | 0 |
| #507 | forkererWielkopolskie | 38/70 | 8m 08s | #333.58 | 11 | #15 | 0 |
| #511 | PIWO!Miczos_Mazowieckie | 38/70 | 11m 28s | #458.08 | 5 | #56 | 0 |
| #546 | Winhy92Wielkopolskie | 34/70 | 7m 05s | #499.32 | 5 | #49 | 0 |
| #583 | GAMBAsajmoonzMałopolskie | 31/70 | 9m 03s | #609.10 | 4 | #30 | 0 |
| #586 | BACONTym3k212Podkarpackie | 31/70 | 11m 04s | #550.97 | 5 | #28 | 0 |
| #600 | kilkutmWarmińsko-Mazurskie | 30/70 | 10m 52s | #612.67 | 4 | #113 | 0 |
| #622 | Fifinek18Mazowieckie | 28/70 | 5m 38s | #447.75 | 5 | #148 | 0 |
| #625 | NZmoniekTMŁódzkie | 28/70 | 6m 18s | #391.86 | 5 | #39 | 0 |
| #767 | SZNIOJarosiwŚląskie | 21/70 | 7m 49s | #315.48 | 5 | #97 | 0 |
| #804 | KWIKPhil711_PLMałopolskie | 19/70 | 2m 49s | #220.37 | 13 | #2 | 0 |
| #838 | Raczej_Dolnośląskie | 18/70 | 2m 49s | #513.78 | 7 | #117 | 0 |
| #873 | HELMposikTMMazowieckie | 17/70 | 2m 38s | #404.00 | 9 | #26 | 0 |
| #1,073 | BADahari211Śląskie | 13/70 | 3m 51s | #662.08 | 4 | #227 | 0 |
| #1,111 | BAGNOPitorkMazowieckie | 12/70 | 2m 16s | #394.75 | 5 | #49 | 0 |
| #1,139 | SZNIOSosnaToDrzewoŚląskie | 12/70 | 4m 00s | #368.00 | 1 | #103 | 0 |
| #1,154 | gula_tmPodlaskie | 11/70 | 1m 42s | #560.82 | 3 | #229 | 0 |
| #1,183 | KACKYponczek2345Dolnośląskie | 11/70 | 2m 25s | #1,082.73 | 0 | #586 | 0 |
| #1,257 | mat01fMałopolskie | 10/70 | 2m 23s | #403.80 | 2 | #169 | 0 |
| #1,278 | :)nejcigPodlaskie | 9/70 | 1m 15s | #407.67 | 6 | #187 | 0 |
| #1,299 | ルDecklin3DPodkarpackie | 9/70 | 1m 27s | #761.11 | 3 | #117 | 0 |
| #1,328 | DEMONKartofelek_123Dolnośląskie | 9/70 | 1m 48s | #1,045.11 | 2 | #427 | 0 |
| #1,354 | mikmos.Podkarpackie | 8/70 | 0m 55s | #372.13 | 7 | #69 | 0 |
| #1,403 | greent12.2137Łódzkie | 8/70 | 1m 30s | #867.38 | 1 | #317 | 0 |
| #1,412 | razor.radishŚląskie | 8/70 | 1m 36s | #888.50 | 0 | #198 | 0 |
| #1,437 | cykorPodlaskie | 8/70 | 2m 36s | #695.75 | 1 | #95 | 0 |
| #1,479 | MaNiaK517Mazowieckie | 7/70 | 1m 03s | #988.57 | 1 | #383 | 0 |
| #1,610 | KABANSHWielkopolskie | 6/70 | 0m 53s | #485.33 | 0 | #266 | 0 |
| #1,621 | JustNeXiLubelskie | 6/70 | 0m 57s | #1,388.67 | 0 | #497 | 0 |
| #1,665 | PIWO!AlvaniTGPodlaskie | 6/70 | 1m 21s | #626.50 | 3 | #96 | 0 |
| #1,669 | marchew.Wielkopolskie | 6/70 | 1m 22s | #405.67 | 1 | #169 | 0 |
| #1,676 | HassoXD3Śląskie | 6/70 | 1m 42s | #989.50 | 0 | #365 | 0 |
| #1,692 | kisielenjoyerŚląskie | 6/70 | 5m 46s | #1,127.33 | 0 | #652 | 0 |
| #1,743 | PIWO!chalwomirMazowieckie | 5/70 | 0m 37s | #721.20 | 2 | #360 | 0 |
| #1,752 | BIGAntiik.Małopolskie | 5/70 | 0m 38s | #997.00 | 0 | #368 | 0 |
| #1,758 | Max11PowPodkarpackie | 5/70 | 0m 39s | #1,131.80 | 1 | #78 | 0 |
| #1,805 | ⓐⓓⓗⓓッxerxe.Śląskie | 5/70 | 0m 54s | #511.60 | 1 | #285 | 0 |
| #1,864 | syzksLubelskie | 4/70 | 0m 23s | #510.00 | 4 | #73 | 0 |
| #1,887 | VIBEMatigzMałopolskie | 4/70 | 0m 24s | #606.25 | 2 | #513 | 0 |
| #1,892 | PIWO!murtajmurtajWielkopolskie | 4/70 | 0m 24s | #736.75 | 2 | #490 | 0 |
