ⅴₑℓ»Tekky..CroatiaFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
644ms
#16.23Average Rank
67Author Times
#1Best Rank
11World Records
ルThe_0b1ivionIllinoisFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 29s
404ms
#2.81Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
31World Records
HELMFoonesesAachenFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
702ms
#9.47Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
| #142 | UWUOokamiReizoKrálovéhradecký kraj | 70/70 | 15m 20s | #220.84 | 32 | #12 | 0 |
| #167 | GWOW🔧Abuk...Moravskoslezský kraj | 70/70 | 16m 17s | #337.14 | 17 | #34 | 0 |
| #203 | GWOW🔧FrankTheHamsterPlzeňský kraj | 70/70 | 18m 15s | #330.50 | 18 | #4 | 0 |
| #268 | SMsm.multitriggerMoravskoslezský kraj | 70/70 | 23m 25s | #482.87 | 13 | #12 | 0 |
| #437 | EKMEKMarty093Jihomoravský kraj | 48/70 | 11m 37s | #458.25 | 10 | #30 | 0 |
| #458 | FOXFoxer39Moravskoslezský kraj | 44/70 | 8m 59s | #361.39 | 12 | #31 | 0 |
| #570 | MarMal.czStředočeský kraj | 32/70 | 10m 01s | #628.13 | 2 | #63 | 0 |
| #573 | dodobreakfastJihomoravský kraj | 32/70 | 15m 43s | #630.97 | 4 | #146 | 0 |
| #753 | Makovec55Plzeňský kraj | 21/70 | 3m 59s | #245.38 | 12 | #15 | 0 |
| #920 | ❄!C0LD.TMKraj Vysočina | 16/70 | 3m 01s | #431.81 | 3 | #132 | 0 |
| #1,049 | ///Not_MeowfulPraha | 13/70 | 2m 17s | #758.62 | 1 | #75 | 0 |
| #1,147 | SPLITk4chenPraha | 12/70 | 5m 28s | #484.50 | 1 | #4 | 0 |
| #1,375 | -LNR-marsal06Jihoceský kraj | 8/70 | 1m 14s | #984.75 | 0 | #509 | 0 |
| #1,605 | coufi2Královéhradecký kraj | 6/70 | 0m 52s | #1,294.50 | 0 | #527 | 0 |
| #1,696 | SPLITThiccBoyLoneZlínský kraj | 5/70 | 0m 30s | #669.60 | 1 | #240 | 0 |
| #1,792 | ÆMILMYStředočeský kraj | 5/70 | 0m 48s | #319.40 | 1 | #27 | 0 |
| #1,854 | ♦RQ♦Lintom.uwuPlzeňský kraj | 4/70 | 0m 22s | #151.50 | 3 | #34 | 0 |
| #1,865 | LIXGerry3600Jihomoravský kraj | 4/70 | 0m 23s | #434.75 | 4 | #189 | 0 |
| #1,922 | DRK.ChabaccoJihoceský kraj | 4/70 | 0m 25s | #1,231.50 | 0 | #632 | 0 |
| #2,018 | ĿŰʼnĂUpsidoorOlomoucký kraj | 4/70 | 0m 27s | #1,391.00 | 0 | #1,043 | 0 |
| #2,059 | Smoozee_IVPraha | 4/70 | 0m 29s | #1,456.75 | 1 | #463 | 0 |
| #2,061 | vinkler.radomirJihomoravský kraj | 4/70 | 0m 29s | #1,309.75 | 1 | #671 | 0 |
| #2,075 | BWH2SO4_TMOlomoucký kraj | 4/70 | 0m 30s | #1,164.75 | 0 | #547 | 0 |
| #2,077 | CARTAWelsTM.czJihoceský kraj | 4/70 | 0m 31s | #171.00 | 2 | #54 | 0 |
| #2,096 | VIBECynicaal_Moravskoslezský kraj | 4/70 | 0m 33s | #1,539.50 | 0 | #942 | 0 |
| #2,107 | bubbabawrightLiberecký kraj | 4/70 | 0m 37s | #477.00 | 1 | #197 | 0 |
| #2,192 | Amat3rPraha | 3/70 | 0m 16s | #731.67 | 2 | #291 | 0 |
| #2,205 | BLAShiftossZlínský kraj | 3/70 | 0m 17s | #1,103.67 | 0 | #566 | 0 |
| #2,215 | ///MacDew33Královéhradecký kraj | 3/70 | 0m 17s | #943.67 | 2 | #566 | 0 |
| #2,216 | Gagauz.995Praha | 3/70 | 0m 17s | #698.67 | 1 | #526 | 0 |
| #2,261 | KEKLPadelateldrogPraha | 3/70 | 0m 18s | #1,658.00 | 0 | #1,283 | 0 |
| #2,314 | pepsina123Olomoucký kraj | 3/70 | 0m 26s | #378.67 | 1 | #281 | 0 |
| #2,421 | zybzin.Karlovarský kraj | 2/70 | 0m 08s | #432.50 | 2 | #152 | 0 |
| #2,760 | Face0fBoeKrálovéhradecký kraj | 1/70 | 0m 02s | #1,088.00 | 0 | #1,088 | 0 |
| #2,892 | CHE16Kozil05Praha | 1/70 | 0m 06s | #464.00 | 0 | #464 | 0 |
| #3,034 | KKTHappyH.S.Jihomoravský kraj | 1/70 | 0m 11s | #239.00 | 0 | #239 | 0 |
| #3,142 | LC™VVejksOlomoucký kraj | 1/70 | 0m 14s | #127.00 | 1 | #127 | 0 |
| #3,264 | SPM.matyplays0.tmStředočeský kraj | 1/70 | 1m 27s | #664.00 | 0 | #664 | 0 |
