HELMFoonesesAachenFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
702ms
#9.26Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
ⅴₑℓ»Tekky..CroatiaFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
644ms
#15.74Average Rank
67Author Times
#1Best Rank
11World Records
HELMiiCataclysmicOntarioFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 41s
181ms
#13.59Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
| #17 | FRLMALLY.TMFryslân | 70/70 | 12m 07s | #52.57 | 57 | #2 | 0 |
| #21 | GLORPTheMrPotatoManUtrecht | 70/70 | 12m 15s | #75.34 | 70 | #1 | 2 |
| #23 | WZIGFranswazigNoord-Brabant | 70/70 | 12m 19s | #74.50 | 65 | #1 | 2 |
| #25 | WATTHollowGalaxyTMNoord-Holland | 70/70 | 12m 23s | #91.10 | 70 | #7 | 0 |
| #33 | ♦RQ♦Dinoob..Zuid-Holland | 70/70 | 12m 36s | #178.36 | 38 | #8 | 0 |
| #48 | maxWellProducedZuid-Holland | 70/70 | 12m 58s | #200.23 | 31 | #9 | 0 |
| #49 | ZOOMironhead39Utrecht | 70/70 | 12m 58s | #168.54 | 35 | #13 | 0 |
| #80 | NLJesseW070Zuid-Holland | 70/70 | 13m 43s | #214.14 | 28 | #26 | 0 |
| #98 | hemmy-oZuid-Holland | 70/70 | 14m 04s | #242.23 | 28 | #19 | 0 |
| #116 | HELMCJay_TMOverijssel | 70/70 | 14m 43s | #362.26 | 8 | #40 | 0 |
| #153 | LKCDjangVoNoord-Brabant | 70/70 | 15m 52s | #338.07 | 20 | #8 | 0 |
| #168 | gengiskhanisNoord-Brabant | 70/70 | 16m 38s | #374.41 | 10 | #46 | 0 |
| #192 | NHSompig.Noord-Holland | 70/70 | 17m 59s | #439.41 | 5 | #49 | 0 |
| #215 | KACKYBxs..Noord-Brabant | 70/70 | 19m 42s | #494.30 | 7 | #13 | 0 |
| #222 | DodoForLifeZuid-Holland | 70/70 | 19m 57s | #452.86 | 7 | #55 | 0 |
| #228 | LIMThomieTomLimburg | 70/70 | 20m 08s | #440.96 | 5 | #109 | 0 |
| #240 | ZOOMTheXirasnoUtrecht | 70/70 | 21m 19s | #495.59 | 5 | #102 | 0 |
| #251 | HELMUltratronlllNoord-Brabant | 70/70 | 22m 03s | #426.56 | 9 | #34 | 0 |
| #255 | FappelboomgaardZuid-Holland | 70/70 | 22m 35s | #482.14 | 7 | #23 | 0 |
| #310 | Lemans2017goNoord-Holland | 69/70 | 18m 49s | #373.70 | 11 | #36 | 0 |
| #365 | FLCNSpammiejZuid-Holland | 59/70 | 13m 08s | #297.44 | 18 | #10 | 0 |
| #409 | StoffelTMUtrecht | 50/70 | 16m 03s | #502.58 | 5 | #19 | 0 |
| #452 | Gimme35Drenthe | 43/70 | 10m 00s | #402.93 | 8 | #37 | 0 |
| #455 | EXOFroosti_XXLDrenthe | 43/70 | 16m 26s | #429.00 | 3 | #81 | 0 |
| #492 | BwaidoNoord-Holland | 38/70 | 9m 03s | #377.63 | 3 | #77 | 0 |
| #499 | WHOPmeneergijsUtrecht | 37/70 | 7m 23s | #445.54 | 6 | #19 | 0 |
| #537 | LIMKyanDGPLimburg | 33/70 | 9m 03s | #375.27 | 7 | #46 | 0 |
| #540 | BANDTumbo_TMUtrecht | 33/70 | 10m 13s | #449.18 | 8 | #47 | 0 |
| #562 | GJJamesonGelderland | 30/70 | 5m 09s | #275.07 | 13 | #38 | 0 |
| #611 | GERGAFlamingIceCube1Gelderland | 27/70 | 5m 55s | #312.63 | 10 | #29 | 0 |
| #647 | Ochan-__-Utrecht | 25/70 | 6m 56s | #554.52 | 5 | #29 | 0 |
| #654 | ShoarmaBinLadeUtrecht | 24/70 | 4m 48s | #423.50 | 7 | #8 | 0 |
| #659 | TMNLcollinreulenZuid-Holland | 24/70 | 5m 55s | #611.58 | 1 | #131 | 0 |
| #677 | 4MPHKevinn013Noord-Brabant | 23/70 | 4m 47s | #404.87 | 7 | #60 | 0 |
| #681 | BATSBartje101Groningen | 23/70 | 5m 09s | #474.91 | 7 | #51 | 0 |
| #685 | TP4Miguelisto_DJZuid-Holland | 23/70 | 5m 36s | #493.43 | 4 | #155 | 0 |
| #710 | bbkrommaFlevoland | 22/70 | 7m 42s | #426.18 | 3 | #83 | 0 |
| #711 | DimitryPetrovUtrecht | 22/70 | 7m 44s | #690.64 | 1 | #302 | 0 |
| #723 | CARTAThomas_vdh123Zeeland | 21/70 | 4m 14s | #263.19 | 10 | #3 | 0 |
| #755 | GERGARJxiGelderland | 20/70 | 4m 08s | #417.45 | 6 | #48 | 0 |
| #757 | slow_monkey1Noord-Brabant | 20/70 | 4m 12s | #606.10 | 2 | #35 | 0 |
| #807 | WoominationGelderland | 18/70 | 2m 59s | #612.56 | 3 | #55 | 0 |
| #816 | Blaxy-Zuid-Holland | 18/70 | 3m 23s | #767.72 | 2 | #171 | 0 |
| #887 | MztkTMGroningen | 16/70 | 3m 37s | #363.38 | 3 | #54 | 0 |
| #901 | MrJones2448Noord-Holland | 16/70 | 6m 14s | #393.31 | 1 | #64 | 0 |
| #1,008 | FEBONoizexerTMNoord-Brabant | 13/70 | 2m 11s | #548.23 | 3 | #52 | 0 |
| #1,012 | LunaxzGelderland | 13/70 | 2m 17s | #610.85 | 2 | #199 | 0 |
