ⅴₑℓ»Tekky..CroatiaFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
644ms
#16.23Average Rank
67Author Times
#1Best Rank
11World Records
ルThe_0b1ivionIllinoisFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 29s
404ms
#2.81Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
31World Records
HELMFoonesesAachenFINISHES70/70
TOTAL TIME11m 40s
702ms
#9.47Average Rank
70Author Times
#1Best Rank
5World Records
| #18 | FRLMALLY.TMFryslân | 70/70 | 12m 07s | #54.06 | 57 | #2 | 0 |
| #22 | GLORPTheMrPotatoManUtrecht | 70/70 | 12m 15s | #77.40 | 70 | #1 | 2 |
| #24 | WZIGFranswazigNoord-Brabant | 70/70 | 12m 19s | #76.80 | 65 | #1 | 2 |
| #26 | WATTHollowGalaxyTMNoord-Holland | 70/70 | 12m 23s | #93.54 | 70 | #7 | 0 |
| #34 | ♦RQ♦Dinoob..Zuid-Holland | 70/70 | 12m 36s | #184.13 | 38 | #8 | 0 |
| #49 | maxWellProducedZuid-Holland | 70/70 | 12m 58s | #206.03 | 31 | #9 | 0 |
| #50 | ironhead39Utrecht | 70/70 | 12m 58s | #174.04 | 35 | #13 | 0 |
| #81 | JesseW070Zuid-Holland | 70/70 | 13m 43s | #221.17 | 28 | #27 | 0 |
| #99 | hemmy-oZuid-Holland | 70/70 | 14m 04s | #250.34 | 28 | #21 | 0 |
| #118 | HELMCJay_TMOverijssel | 70/70 | 14m 43s | #374.51 | 8 | #41 | 0 |
| #157 | LKCDjangVoNoord-Brabant | 70/70 | 15m 50s | #348.66 | 21 | #8 | 0 |
| #173 | gengiskhanisNoord-Brabant | 70/70 | 16m 38s | #387.54 | 10 | #46 | 0 |
| #198 | NHSompig.Noord-Holland | 70/70 | 17m 59s | #455.40 | 5 | #49 | 0 |
| #221 | KACKYBxs..Noord-Brabant | 70/70 | 19m 42s | #513.13 | 7 | #14 | 0 |
| #228 | DodoForLifeZuid-Holland | 70/70 | 19m 57s | #469.41 | 7 | #58 | 0 |
| #235 | LIMThomieTomLimburg | 70/70 | 20m 08s | #456.36 | 5 | #114 | 0 |
| #247 | TheXirasnoUtrecht | 70/70 | 21m 19s | #514.13 | 5 | #105 | 0 |
| #257 | HELMUltratronlllNoord-Brabant | 70/70 | 22m 03s | #441.83 | 9 | #36 | 0 |
| #261 | FappelboomgaardZuid-Holland | 70/70 | 22m 35s | #500.26 | 7 | #22 | 0 |
| #321 | Lemans2017goNoord-Holland | 69/70 | 18m 49s | #386.99 | 11 | #36 | 0 |
| #380 | gtyy7765tyyjjnnNoord-Brabant | 60/70 | 27m 28s | #605.25 | 3 | #131 | 0 |
| #382 | FLCNSpammiejZuid-Holland | 59/70 | 13m 08s | #307.86 | 18 | #10 | 0 |
| #427 | WHOPStoffelTMUtrecht | 50/70 | 16m 03s | #521.80 | 5 | #21 | 0 |
| #466 | Gimme35Drenthe | 43/70 | 10m 00s | #417.30 | 8 | #37 | 0 |
| #470 | EXOFroosti_XXLDrenthe | 43/70 | 16m 26s | #444.07 | 3 | #83 | 0 |
| #508 | BwaidoNoord-Holland | 38/70 | 9m 03s | #390.03 | 3 | #79 | 0 |
| #516 | WHOPmeneergijsUtrecht | 37/70 | 7m 23s | #463.51 | 6 | #20 | 0 |
| #559 | LIMKyanDGPLimburg | 33/70 | 9m 03s | #389.82 | 7 | #50 | 0 |
| #562 | BANDTumbo_TMUtrecht | 33/70 | 10m 13s | #466.61 | 8 | #48 | 0 |
| #588 | GJJamesonGelderland | 30/70 | 5m 09s | #284.77 | 13 | #39 | 0 |
| #639 | GERGAFlamingIceCube1Gelderland | 27/70 | 5m 55s | #322.22 | 10 | #30 | 0 |
| #661 | TP4Miguelisto_DJZuid-Holland | 26/70 | 5m 53s | #598.65 | 5 | #160 | 0 |
| #665 | slow_monkey1Noord-Brabant | 26/70 | 6m 53s | #584.19 | 2 | #36 | 0 |
| #679 | Ochan-__-Utrecht | 25/70 | 6m 56s | #575.80 | 5 | #31 | 0 |
| #687 | ShoarmaBinLadeUtrecht | 24/70 | 4m 47s | #361.29 | 8 | #9 | 0 |
| #692 | TMNLcollinreulenZuid-Holland | 24/70 | 5m 55s | #636.58 | 1 | #131 | 0 |
| #713 | 4MPHKevinn013Noord-Brabant | 23/70 | 4m 47s | #419.74 | 7 | #60 | 0 |
| #717 | BATSBartje101Groningen | 23/70 | 5m 09s | #493.26 | 7 | #51 | 0 |
| #742 | bbkrommaFlevoland | 22/70 | 7m 42s | #441.18 | 3 | #87 | 0 |
| #743 | DimitryPetrovUtrecht | 22/70 | 7m 44s | #718.23 | 1 | #316 | 0 |
| #757 | CARTAThomas_vdh123Zeeland | 21/70 | 4m 14s | #271.71 | 10 | #4 | 0 |
| #784 | GERGARJxiGelderland | 20/70 | 4m 08s | #432.20 | 6 | #50 | 0 |
| #842 | WoominationGelderland | 18/70 | 2m 59s | #637.72 | 3 | #59 | 0 |
| #852 | Blaxy-Zuid-Holland | 18/70 | 3m 23s | #799.39 | 2 | #177 | 0 |
| #927 | GRUNNMztkTMGroningen | 16/70 | 3m 37s | #376.31 | 3 | #54 | 0 |
| #941 | MrJones2448Noord-Holland | 16/70 | 6m 14s | #404.75 | 1 | #66 | 0 |
| #1,044 | FEBONoizexerTMNoord-Brabant | 13/70 | 2m 11s | #572.54 | 3 | #53 | 0 |
